关于公布2020年大学生思想政治理论课暑期社会实践课题评奖结果的通知
            
                发布日期:2021-07-14    来源:必赢76net线路官网     点击:
              
            
    
 
根据2020年大学生思想政治理论课暑期社会实践教学工作计划和安排,通过对学生提交的思想政治理论课暑期社会实践调查报告查重和校外专家评审等环节,有23项课题顺利结题。经过组织专家对结项课题进行匿名评审,最终评选出一等奖3篇,二等奖8篇,三等奖12篇。现将评奖结果公示如下:
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|---|
2020年大学生思想政治理论课暑期社会实践课题结题评奖  | 
序号  | 课题名称  | 指导老师  | 主持人所在学院、班级  | 课题主持人  | 课题参与人  | 奖项  | 
1  | 疫情防控中乡村治理效能的调查研究——以福建省南平市农村地区为例  | 胡云  | 必赢76net线路官网 2019级文科一班  | 许娜  | 胡多、漆春梅  | 一等奖  | 
2  | 对大学生的网络诈骗防范意识的调查研究与分析——以江西建设职业技术学院为例  | 袁建勤  | 必赢76net线路官网20文科二班  | 吴小芳  | 
  | 一等奖  | 
3  | 关于中学开展劳动教育实践活动情况的调查与分析——以温县实验高级中学为例  | 戈琴  | 必赢76net线路官网20文科二班  | 罗丽珍  | 刘燕蓉、汤春辉、吕月琳  | 一等奖  | 
4  | 疫情下的中华民族核心价值观自信调查研究——以萍乡市经开区李梅塘社区为例  | 李海晶  | 必赢76net线路官网 2019级文科一班  | 黄安丽  | 许毛毛、褚子钧、黄婧靓  | 二等奖  | 
5  | 疫情防控中大学生志愿服务实践育人状况调查——以江西科技师范大学为例  | 梁小军  | 必赢76net线路官网 2019级文科一班  | 胡多  | 许娜、漆春梅  | 二等奖  | 
6  | 关于中学生思想政治教育现状调查与分析--以都昌县白洋中学为例  | 胡云  | 必赢76net线路官网20文科二班  | 吕月琳  | 刘燕蓉、汤春辉、罗丽珍、许娜  | 二等奖  | 
7  | 新时代文明实践中心建设现状调查研究——以瑞金市为例  | 李玉保  | 必赢76net线路官网20文科二班  | 刘燕蓉  | 汤春辉、罗丽珍、吕月琳  | 二等奖  | 
8  | 山区生态旅游发展现状调查研究——以尤溪山区生态旅游为例  | 邹芳莲  | 必赢76net线路官网20文科二班  | 王宝山  | 邹芳莲  | 二等奖  | 
9  | 农村留守儿童家庭教育情况调查与分析——以浏阳市沿溪中学为例  | 李海晶   刘国云  | 必赢76net线路官网20文科二班  | 汤春辉  | 刘燕蓉、罗丽珍、吕月琳  | 二等奖  | 
10  | 新时代背景下中学生对马克思主义认知程度的调查与分析——以东明县第一高级中学为例  | 舒醒  | 必赢76net线路官网20文科二班  | 陈晓倩  | 
  | 二等奖  | 
11  | 脱贫后的农村地区实现乡村振兴的路径调研——以萍乡市莲花县清塘村为例  | 舒伟斌  | 法学院 2019级法学(企业法律实务)2班  | 江婧妍  | 阮雷雷  | 二等奖  | 
12  | 疫情下“地摊经济”发展的调查研究——以南昌市新建新城吾悦广场水幕夜市为例  | 郜志刚  | 必赢76net线路官网 2019级文科一班  | 黄婧靓  | 许毛毛、褚子钧、黄安丽  | 三等奖  | 
13  | 农村疫情防控现状调研——以甘肃省为例  | 韩锡玲  | 必赢76net线路官网 2019级文科一班  | 漆春梅  | 胡多、许娜  | 三等奖  | 
14  | 当代大学生对苏区精神的认知现状调研——以江西科技师范大学为例  | 舒醒  | 必赢76net线路官网 2019级文科一班  | 褚子钧  | 刘立明、黄婧靓、黄安丽、许毛毛、张晓璐、吴冠林、龚静、江階龙  | 三等奖  | 
15  | 自媒体时代大学生网络舆论现状调研——以江西科技师范大学为例  | 丁留宝  | 2019马克思主义理论文科一班  | 许毛毛  | 黄婧靓、褚子均、黄安丽  | 三等奖  | 
16  | 毛泽东诗词对大学生成长影响的调查报告——以江西科技师范大学为例     | 王珍  | 必赢76net线路官网20文科二班  | 吴婧文  | 王秋彩、王夏楠  | 三等奖  | 
17  | “新冠肺炎”疫情背景下大学生国家认同度调研——以江西科技师范大学为例     | 丁留宝  | 必赢76net线路官网20文科二班  | 王夏楠  | 
  | 三等奖  | 
18  | 山西大同黄花产业助力精准脱贫调研  | 梁小军  | 必赢76net线路官网20文科二班  | 晋伟丽  | 
  | 三等奖  | 
19  | 常态化疫情防控下大学生思想动态调查研究——以江西科技师范大学为例  | 郜志刚  | 必赢76net线路官网20文科二班  | 王秋彩  | 
  | 三等奖  | 
20  | 思想政治理论课对大学生创新精神培养作用的调查研究——以江西科技师范大学为例  | 罗亮梅  | 必赢76net线路官网20文科二班  | 李娜  | 
  | 三等奖  | 
21  | 脱贫攻坚后农村居民幸福指数探索及影响因素调研  | 徐珊  | 药学院 2018级制药工程1班  | 陆奥昱  | 王星颖、吴贝  | 三等奖  | 
22  | 疫情背景下宜春市社区卫生与社区经济关系的调研  | 徐珊  | 药学院 2019级药学1班  | 袁小梅  | 廖敏  | 三等奖  | 
23  | 后脱贫时代乡村基础英语教育现状调研——以江西省赣州市龙勾村为例  | 阙伟康  | 外国语学院2018级英语教育1班  | 曾勇杰  | 肖微微  | 三等奖  |