校属各单位(部门):
按照《江西科技师范大学高层次人才引进办法(2022年修订)》(赣科大发【2022】23号)文件规定,经用人单位资格审查、面试考核等环节,2024年第五批拟引进耿传文等博士,具体情况如下:
序号  | 用人单位  | 姓名  | 毕业学校  | 专业  | 
1  | 材料与能源学院  | 耿传文  | 中国科学技术大学  | 物理学  | 
2  | 材料与能源学院  | 甘辉辉  | 华中科技大学  | 材料科学与工程  | 
3  | 材料与能源学院  | 郑艳金  | 福州大学  | 材料加工工程  | 
4  | 大数据科学学院  | 孙合庆  | 北京邮电大学  | 系统科学  | 
5  | 大数据科学学院  | 胡盛祺  | 北京师范大学  | 基础数学  | 
6  | 大数据科学学院  | 张云亮  | 吉林大学  | 基础数学  | 
7  | 大数据科学学院  | 彭如月  | 广西大学  | 计算物理学  | 
8  | 大数据科学学院  | 邱群  | 北京师范大学  | 计算数学  | 
9  | 化学化工学院  | 邓欣  | 中国科学院大学  | 物理化学  | 
10  | 化学化工学院  | 师晓楠  | 厦门大学  | 有机化学  | 
11  | 化学化工学院  | 赵圣希  | 必赢76net线路官网  | 物理化学    | 
12  | 化学化工学院  | 汪培林  | 北京林业大学  | 林产化学加工工程  | 
13  | 教育学部(教育学院)  | 李荣华  | 必赢76net线路官网  | 教育学原理  | 
14  | 教育学部(教育学院)  | 方雪琴  | 必赢76net线路官网  | 课程与教学论  | 
15  | 教育学部(教育学院)  | 赵军  | 江西师范大学  | 心理学  | 
16  | 教育学部(教育学院)  | 龚旭凌  | 东北师范大学  | 教育史  | 
17  | 教育学部(教育学院)  | 庄昀  | 中国科学院心理研究所  | 基础心理学  | 
18  | 教育学部(教育学院)  | 王倩蓉  | 香港教育大学  | 终身学习与发展  | 
19  | 教育学部(教育学院)  | 梁慧芳  | 江西师范大学  | 课程与教学论  | 
20  | 教育学部(教育学院)  | 袁玉嫦  | 美国辛辛那提大学  | 教育学  | 
21  | 经济管理与法学院  | 孙立信  | 英国谢菲尔德大学  | 公共卫生  | 
22  | 经济管理与法学院  | 姚祈春  | 上海外国语大学  | 工商管理  | 
23  | 经济管理与法学院  | 沙飞云  | 上海交通大学  | 工商管理  | 
24  | 经济管理与法学院  | 吴文君  | 南昌大学  | 管理科学与工程  | 
25  | 经济管理与法学院  | 王  铮  | 华南理工大学  | 公共管理  | 
26  | 旅游与历史文化学院  | 吴纪宁  | 武汉大学  | 历史文献学  | 
27  | 旅游与历史文化学院  | 李庆宏  | 厦门大学  | 历史学  | 
28  | 旅游与历史文化学院  | 王海英  | 首都师范大学  | 人文地理学  | 
29  | 旅游与历史文化学院  | 欧阳媚卉  | 上海师范大学  | 世界史  | 
30  | 必赢76net线路官网  | 黄文敏  | 江西师范大学  | 马克思主义理论    | 
31  | 美术学院  | 李玉  | 兰州大学  | 敦煌学  | 
32  | 美术学院  | 王超群  | 中央民族大学  | 中国少数民族艺术  | 
33  | 柔性电子创新研究院  | 刘小芳  | 苏州大学  | 化学工程与技术  | 
34  | 柔性电子创新研究院  | 顾华  | 大连理工大学  | 化学工程与技术  | 
35  | 柔性电子创新研究院  | 薛羽  | 南方科技大学  | 机械工程  | 
36  | 柔性电子创新研究院  | 侯屹峰  | 湖南大学  | 化学  | 
37  | 生命科学学院  | 姜明华  | 中山大学  | 海洋生物学  | 
38  | 生命科学学院  | 丁亚芳  | 昆明理工大学  | 生物学  | 
39  | 生命科学学院  | 吴志明  | 南京农业大学  | 微生物学  | 
40  | 生命科学学院  | 吕晨晨  | 吉林大学  | 动物学  | 
41  | 生命科学学院  | 周靖航  | 宁夏大学  | 动物遗传育种与繁殖  | 
42  | 生命科学学院  | 吕东梅  | 山东农业大学  | 植物学  | 
43  | 生命科学学院  | 姜齐永  | 江南大学  | 食品科学与工程  | 
44  | 生命科学学院  | 熊子军  | 中国科学院大学  | 基因组学  | 
45  | 生命科学学院  | 曾敏  | 上海海洋大学  | 海洋科学  | 
46  | 土木工程学院  | 周俊  | 安徽理工大学  | 地下工程  | 
47  | 文学院  | 李强  | 华中科技大学  | 新闻学  | 
48  | 文学院  | 刘书景  | 厦门大学  | 现当代文学  | 
49  | 文学院  | 申文雅  | 中国人民大学  | 语言学  | 
50  | 文学院  | 刘志珍  | 暨南大学  | 现当代文学  | 
51  | 文学院  | 何丽  | 南昌大学  | 比较文学  | 
52  | 文学院  | 周媛媛  | 南昌大学  | 西方文学  | 
53  | 文学院  | 周梦  | 江西师范大学  | 古代文学  | 
54  | 信息与机电工程学院  | 宋卫贞  | 马来西亚理科大学  | 计算机科学与技术  | 
55  | 信息与机电工程学院  | 胡洪钧  | 北京交通大学  | 机械工程  | 
56  | 信息与机电工程学院  | 陈佳  | 山东大学  | 粒子物理与原子核物理    | 
57  | 信息与机电工程学院  | 饶刚福  | 华南理工大学  | 动力工程及工程热物理  | 
58  | 信息与机电工程学院  | 王辉  | 武汉理工大学  | 机械工程  | 
59  | 药学院  | 张欢欢  | 浙江大学  | 化学  | 
60  | 药学院  | 尹富成  | 中国药科大学  | 药学  | 
61  | 药学院  | 管政  | 荷兰格罗宁根大学  | 化学与药物生物学  | 
62  | 药学院  | 陈曦  | 南方医科大学  | 中药学  | 
63  | 药学院  | 李潮  | 天津中医药大学  | 中药学  | 
64  | 药学院  | 李建烨  | 必赢76net线路官网  | 化学  | 
65  | 药学院  | 崔阳  | 北京中医药大学  | 中药鉴定学  | 
66  | 药学院  | 张红  | 浙江工业大学  | 药学  | 
67  | 药学院  | 杨宇秀  | 南昌大学  | 基础医学  | 
68  | 药学院  | 丁明若  | 浙江工业大学  | 药学  | 
69  | 资产与实验室管理处(分析测试中心)  | 李金晶  | 厦门大学  | 分析化学  | 
70  | 资产与实验室管理处(分析测试中心)  | 刘嘉  | 中科院化学研究所  | 物理化学  | 
公示期自2024年5月7日至2024年5月14日。如有异议请以书面形式报送人事处或以邮件形式(署真实姓名)发送jxksdrsc@163.com邮箱。联系人:陈老师,联系电话:0791-83810190。
            人事处  
               2024年5月7日