公示公告

通知公告

必赢76net线路官网 首页 >> 公示公告 >> 通知公告 >> 正文

2017年新生奖学金拟评定情况表

发布日期:2017-07-14    来源:     点击:

学院 序号 考生号 姓名 录取专业 录取学院 初试成绩 复试成绩 总分 考生类型 奖励金额(元) 网上公示时间 备注
必赢76net线路官网 1 113187045102002 金美辰 学科教学(思政) 必赢76net线路官网 359 250 609 一志愿考生 12000 2017.7.14  
  2 106817000003055 马文卓 德育学 必赢76net线路官网 329 248 577 调剂生前30% 10000 2017.7.14  
  3 102177000130029 陈子新 德育学 必赢76net线路官网 335 238 573 调剂生 8000 2017.7.14  
  4 103077888880505 刘雪芹 德育学 必赢76net线路官网 341 221 562 调剂生 8000 2017.7.14  
  5 103197321607477   学科教学(思政) 必赢76net线路官网 370 256 626 调剂生前30% 10000 2017.7.14  
  6 105117101400445   学科教学(思政) 必赢76net线路官网 353 260 613 调剂生前30% 10000 2017.7.14  
  7 105747000007673 宋晓纯 学科教学(思政) 必赢76net线路官网 332 259 591 调剂生 8000 2017.7.14  
  8 105427411409078 陈淑阳 学科教学(思政) 必赢76net线路官网 342 249 591 调剂生 8000 2017.7.14  
  9 105117101400555 杨喃喻 学科教学(思政) 必赢76net线路官网 322 205 527 调剂生 8000 2017.7.14 少干
  10 105747000007672 梁琳艳 学科教学(思政) 必赢76net线路官网 320 233 553 调剂生 8000 2017.7.14  
制表人签名: 王为
学院负责人签名(盖章):
注:在职定向及至开学报到时人事档案未到我校的新生不享受新生奖学金。非全日制新生不享受新生奖学金。

Baidu
sogou